Mô tả
Tủ lạnh Hitachi R-XG51J-XW 505L
| Hãng sản xuất | Hitachi | |
|---|---|---|
| Màu sắc | Trắng (XW) | |
| Điện áp | 100V | |
| Công suất | 191W | |
| Dung tích | 505L | |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
| Kiểu cửa | Mở 2 bên | |
| Cấu tạo | Ngăn lạnh | 269 L |
| Ngăn cấp đông | 97 L | |
| Ngăn rau quả | 94 L | |
| Ngăn làm đá | 19 L | |
| Ngăn đông nhanh | 26 L | |
| Tính năng | • Làm lạnh gián tiếp – không đóng tuyết • Công nghệ làm lạnh Inverter và hệ thống quạt kép • Điều khiển Eco thông minh giúp tiết kiệm điện năng • Tự động làm đá viên • Hệ thống làm lạnh đa chiều • Hệ thống khử mùi tiên tiến • Hút chân không Photocatalyst | |
| Đặc điểm | • Số cửa Tủ: 6 cánh • Chất liệu bên ngoài: Kính cường lực • Phím bấm điện tử • Làm đá viên: Có • Cân bằng độ ẩm: Có • Chế độ làm lạnh: Làm lạnh gián tiếp • Chống đóng tuyết: Có • Kháng khuẩn: Tia UV • Công nghệ khử mùi: Plasma • Chất liệu khay: Khay nhựa siêu bền • Làm lạnh nhanh: Có • Tùy chỉnh độ lạnh: Chỉnh tay • Chuông báo mở cửa quá lâu • Tự làm đá viên • Khóa trẻ em • Công nghệ làm lạnh: Frost Recycling • Hệ thống làm lạnh đa chiều • Diệt khuẩn bằng tia UV | |
| Tiêu thụ điện năng hàng năm | 265 kWh | |
| Kích thước | 685 x 1818 x 699 mm (rộng x cao x sâu) | |
| Khối lượng | 107 kg | |
| Sản xuất | Nhật Bản | |
| Nhập khẩu | Nhật Bản | |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.